Артикул: 00-00002878
Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (A type) D25.4 20А электрозапуск
В наличииОтзывов пока нет
Розничная цена
89 100 ₽
Демонстрационная цена. Итоговая стоимость подтверждается при оформлении.
1
Доставку организует менеджер после оформления заказа: стоимость и сроки согласовываются индивидуально. Подробнее
- Мощность, кВт/об/мин
- 14,7 кВт/3600 об/мин
- Максимальная мощность, л.с.
- 24
- Рабочий объём, см3
- 678
- Максимальное количество оборотов/мин
- 3600
| Бренд | — |
|---|---|
| Модель | — |
| Артикул | 00-00002878 |
| Мощность, кВт/об/мин | 14,7 кВт/3600 об/мин |
| Максимальная мощность, л.с. | 24 |
| Рабочий объём, см3 | 678 |
| Максимальное количество оборотов/мин | 3600 |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1350 (+/-50) |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 345 |
| Система зажигания | Бесконтактное электронное |
| Тип двигателя | 4-х тактный, двухцилиндровый |
| Объем масла в двигателе, л | 1.5 |
| Запуск | Электрический |
| Крутящий момент | 42 Нм при 2500 об/мин |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 71 |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Тип вала | A type |
| Диаметр вала, мм | 25.4 |
| Катушка освещения | 20 Ампер |
| Наличие редуктора | Отсутствует |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Вес (нетто), кг | 49 |
| Вес (брутто), кг | 55 |
| Размеры, мм | 510х400х450 |
| Размеры упаковки, мм | 580х545х520 |
Характеристики приведены в демонстрационных целях; уточняйте у менеджера перед покупкой.

