Фото для примера — внешний вид товара может отличаться.
LifanАртикул: 00-00158184
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(4500), D25 20А датчик давл./м, м/радиатор, ручн.+электр. зап
В наличииОтзывов пока нет
Розничная цена
76 800 ₽
Демонстрационная цена. Итоговая стоимость подтверждается при оформлении.
1
Доставку организует менеджер после оформления заказа: стоимость и сроки согласовываются индивидуально. Подробнее
- Расположение вала
- Горизонтальное
- Тип двигателя
- Бензиновый 4-х тактный двухцилиндровый
- Диаметр цилиндра
- 78 мм
- Ход поршня
- 72 мм
| Бренд | Lifan |
|---|---|
| Модель | — |
| Артикул | 00-00158184 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный двухцилиндровый |
| Диаметр цилиндра | 78 мм |
| Ход поршня | 72 мм |
| Рабочий объём | 688 см3 |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Мощность | 16.5 кВт при 4500 об. в мин. |
| Крутящий момент | 43,5 Н.м при 2500 об. в мин. |
| Система зажигания | Бесконтактное электронное |
| Запуск | Электрический и ручной старт |
| Объем масла в двигателе | 1.4 л |
| Катушка освещения | 20 Ампер |
| Размеры | 570х520х490 мм |
| Размеры упаковки | 595х550х540 мм |
| Наличие редуктора | Отсутствует |
| Диаметр вала | 25 мм |
| Длина вала | 56,5 мм |
| Тип вала | S type |
| Производитель | LIFAN |
| Обороты холостого хода | 1350 (+/-50) об/мин |
| Максимальное количество оборотов/мин | 4500 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Вес (нетто) | 49,1 кг |
| Вес (брутто) | 53.3 кг |
Характеристики приведены в демонстрационных целях; уточняйте у менеджера перед покупкой.

